Description
Taille de l’écran / image (pouce) | 49” |
---|---|
Taille de l’écran / image (cm) | 123 |
Définition | 1920×1080 |
Picture Mastering Index | PMI: 900 |
Tuner (DVB-T2/DVB-C/DVB-S2) | Oui / Oui / Oui |
Technologie écran | LED |
---|---|
Gestion du rétroéclairage | Edge (global) |
Compatibilité HEVC | Oui (2K60p) |
Réception HEVC DVB-T2 | Oui |
TECHNOLOGIES Tru Ultra HD Engine | Non |
TECHNOLOGIES Triple XD Engine | Oui |
TECHNOLOGIES Color Prime | Non |
TECHNOLOGIES Ultra Luminance | Non |
TECHNOLOGIES Upscaller 4K | Non |
Mode cinema 24p Real Cinema | Oui |
Picture in Picture | Non |
Design | Cadre fin |
---|---|
Couleur du cadre | Titan / Noir |
Couleur arrière | Noir |
Finition et couleur du pied | 1 Pied noir |
Pied rotatif | Non |
Technologie 3D | Non |
---|
Smart TV | Oui |
---|---|
Plateforme Smart TV | WebOS 2.0 |
LG App Store | Oui |
Vidéo à la demande | Oui |
Contenu 3D en téléchargement | Non |
Navigateur Internet | Oui |
Reconnaissance Vocale | Oui |
Smart Share | Oui |
Fonctionnalités Smart Share DLNA | Oui |
Fonctionnalités Smart Share Compatibilité Intel WiDi | Oui |
Fonctionnalités Smart Share Compatibilité MHL | Non |
Fonctionnalités Smart Share Compatibilité Miracast | Oui |
Fonctionnalités Smart Share Tag NFC | Non |
Compatibilité clavier/souris/manette USB-HID | Oui |
Wifi | Oui |
---|---|
Bluetooth Produits LG | Oui |
Bluetooth Téléphone | Oui (optionnel avec Magic Remote) |
Enregistrement via HDD externe | Oui |
Enregistrement via HDD externe Timeshift | Oui |
Enregistrement via HDD externe Fonctionalité Watch & Record | Non |
HbbTV | Oui |
Canal Ready | Oui |
Application LG Remote | Oui |
Photo | JPEG, JPS, MPO |
---|---|
Musiques | AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, DTS, RA, WMA |
Vidéos | DivX HD |
Verrouillage parental | Oui |
---|---|
Horloge | Oui |
Minuterie pour l’arrêt du téléviseur | Oui |
Guide électronique des programmes (EPG) | Oui |
Simplink (HDMI CEC) | Oui |
Télétexte | 2000p |
Sous-titres | Oui |
Entrée Sources personnalisables | Oui |
Paramétrage automatique des chaînes | Oui |
Entrée HDMI | 3 (côté) |
---|---|
Port USB 2.0 | 3 |
Prise casque | 1 (dos) |
Port Ci+ | Oui (CI+1.3) |
Prise antenne | DVB-T2 / DVB-C / DVB-S2 |
Entrée Péritel | Oui |
Entrée Vidéo composite | Oui (partagé) |
Entrée composante (Y/Pb/Pr) | Oui |
Entrée PC Audio | Oui (via AV2) |
Sortie audio numérique optique | 1 |
Port Ethernet RJ45 | Oui |
Puissance Audio | L/R : 10W |
---|---|
Système d’enceintes | 2.0Ch Speaker System |
Décodeur Dolby Digital | Oui |
Décodeur DTS | Oui |
Système de son | Virtual Surround Plus |
Tweeter | Non |
Son par Harman Kardon | Non |
Amplification des voix (Clear Voice II) | Oui |
Sound Sync Wireless | Oui (connexion audio sans-fil) |
Sound Sync Optique | Oui (connexion audio filaire) |
Smart Sound Mode | Oui (mode sonore automatique) |
apt-X Encoder | Oui |
MQS Upscaler | Non |
Private Sound Mode | Oui (transmission audio vers appareils tiers) |
Accessoires inclus Télécommande Magic Remote | Optionnel (MR15) |
---|---|
Accessoires en option Caméra (reconnaissance gestuelle, autre) | Compatible |
Fixation murale | Oui (300*300) |
Consommation IEC 62087 ed2 marche/veille | 54W / 0,3W |
---|---|
Consommation annuelle en marche | 78,84 kWh/annum |
Alimentation | 100~240Vac 50-60Hz |
Classe énergétique | A+ |
Indice d’efficacité énergétique (IEE) | 0.179 |
Présence de mercure (mg) | 0mg |
Présence de plomb | Oui |
Ecran incurvé | Non |
---|---|
Poids TV sans pied (kg) | 14.4 |
Poids TV avec pied (kg) | 17.6 |
Dimensions TV sans pied : LxHxP (mm) | 1106 x 647 x 55.1 |
Dimensions TV avec pied : LxHxP (mm) | 1106 x 697.5 x 220 |
Gencod | 8806087139280 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.