| Marque | TCL |
| Modèle | 40 XE |
| Autres noms | T609SPP (International) |
| Date d’annonce | Dimanche 26 Février 2023 |
| Date de commercialisation | Jeudi 01 Juin 2023 |
| Statut | Disponible |
| Prix | €100 |
DESIGN
| Hauteur | 164.5 mm (6.48 pouces) |
| Largeur | 75.4 mm (2.97 pouces) |
| Épaisseur | 0 mm (0.00 pouces) |
| Poids | 195 g (6.88 oz) |
| Matériaux du châssis | Arrière: Plastique Cadre: Plastique Avant : Verre |
| Coloris | Starlight Black |
ÉCRAN
| Type d’écran | IPS LCD |
| Taille d’écran | 6.56 pouces |
| Résolution | 720 × 1612 pixels |
| Taux de rafraîchissement | 90 Hz |
| Format d’image | 20:9 |
| Densité de pixels (ppi) | 269 ppp |
| Ratio écran/façade | ≈ 83.4% |
| Écran tactile | Oui |
| Écran bord à bord | Oui |
| Caractéristiques de l’écran | Écran tactile capacitif Écran multitactile |
MATÉRIEL
| Chipset | MediaTek Dimensity 700 |
| Cœurs du CPU | 8 |
| Gravure | 7 nm |
| Fréquence CPU max. | 2.2 GHz |
| Architecture CPU | 64-bit |
| Microarchitecture | Cortex-A76 Cortex-A55 |
| Type de mémoire | LPDDR4X |
| GPU | ARM Mali-G57 MC2 |
| RAM | 4GB |
| Stockage | 64GB |
| Type de stockage interne | eMMC 5.1 |
| Configurations | 64GB 4GB RAM |
| Extension de stockage | Oui |
| Emplacements pour carte | microSDXC |
LOGICIEL
| Système d’exploitation d’origine | Android 13 (Tiramisu) |
| Interface logicielle | TCL UI |
APPAREIL PHOTO PRINCIPAL
| Fonctions photo | Oui |
| Appareil photo triple | 13 Mpx, ƒ/2.2, 27 mm ( Grand-angle ), 1.12 μm, 1/3.0″ Taille du capteur
PDAF
2 Mpx ( Macro ) 2 Mpx, ƒ/2.4 ( Objectif auxiliaire ) |
| Flash | Oui |
| Type de flash | Flash LED |
| Fonctionnalités | Plage Dynamique Élevée (HDR) Panorama |
| Modes vidéo | Oui |
| Résolution vidéo | 1080p @ 30 fps |
APPAREIL PHOTO FRONTAL
| Fonctions photo | Oui |
| Appareil photo simple | 8 Mpx, ƒ/2.0, 26 mm ( Grand-angle ), 1.12 μm, 1/4.0″ Taille du capteur |
| Modes vidéo | Oui |
| Résolution vidéo | 1080p @ 30 fps |
BATTERIE
| Type | Li-Ion |
| Capacité | 5000 mAh |
| Charge filaire (max.) | 18 W |
RÉSEAUX
| Cartes SIM | SIM unique (Nano-SIM)
Double SIM (Nano-SIM + Nano-SIM) |
| VoLTE | Oui |
| Débit de données | 5G, LTE, HSPA |
| Bandes 2G | GSM: 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
| Bandes 3G | HSPA: 850 / 1700 / 1900 MHz |
| Bandes 4G | LTE: b2 (1900), b4 (1700), b5 (850), b12 (700), b13 (700), b25 (1900), b26 (850), b41 (2500), b66 (1700), b71 (600 MHz) |
| Bandes 5G | 5G: n1 (2100), n2 (1900 MHz) |
CONNECTIVITÉ
| Wi-Fi | Oui ( Wi-Fi 5 ) |
| Normes Wi-Fi | 802.11/a/b/g/n/ac |
| Fonctions Wi-Fi | Dual-band, Point d’accès mobile, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | Oui, v5.1 |
| Ports USB | USB Type-C 2.0 |
| Connectivité USB | Charge USB, Périphérique de stockage de masse USB (UMS) |
| GPS | Oui |
| Fonctions de navigation | BDS, GALILEO, GLONASS, GPS |
| NFC | Non |
MULTIMÉDIA
| Haut-parleurs | Oui |
| Prise jack 3,5 mm | Oui |
| Radio FM | Oui |
FONCTIONNALITÉS
| Capteurs | Accéléromètre Boussole Gyroscope Capteur de proximité Capteur d’empreintes digitales latéral |






