| Marque | TCL |
| Modèle | 30 V 5G |
| Date d’annonce | Mardi 04 Janvier 2022 |
| Date de commercialisation | Vendredi 28 Janvier 2022 |
| Statut | Disponible |
| Prix | €270 |
DESIGN
| Hauteur | 165.9 mm (6.53 pouces) |
| Largeur | 76 mm (2.99 pouces) |
| Épaisseur | 9.1 mm (0.36 pouces) |
| Poids | 200 g (7.05 oz) |
| Matériaux du châssis | Arrière: Plastique Cadre: Plastique Avant : Verre |
| Coloris | Gris Minuit |
ÉCRAN
| Type d’écran | IPS LCD |
| Taille d’écran | 6.67 pouces |
| Résolution | 1080 × 2400 pixels |
| Format d’image | 20:9 |
| Densité de pixels (ppi) | 395 ppp |
| Ratio écran/façade | ≈ 85.2% |
| Protection de l’écran | Verre Corning Gorilla Glass 3 |
| Écran tactile | Oui |
| Écran bord à bord | Oui |
| Caractéristiques de l’écran | Écran tactile capacitif Écran multitactile |
MATÉRIEL
| Chipset | Qualcomm Snapdragon 480 |
| Cœurs du CPU | 8 |
| Gravure | 8 nm |
| Fréquence CPU max. | 2.0 GHz |
| Architecture CPU | 64-bit |
| Microarchitecture | Cortex-A55 Cortex-A76 Qualcomm Kryo 460 |
| Type de mémoire | LPDDR4X |
| GPU | Qualcomm Adreno 619 |
| RAM | 4GB |
| Stockage | 128GB |
| Configurations | 128GB 4GB RAM |
| Extension de stockage | Oui |
| Emplacements pour carte | microSDXC |
LOGICIEL
| Système d’exploitation d’origine | Android 11 (Red Velvet Cake) |
| Interface logicielle | TCL UI |
APPAREIL PHOTO PRINCIPAL
| Fonctions photo | Oui |
| Appareil photo triple | 50 Mpx ( Grand-angle )
PDAF
5 Mpx ( Ultra grand-angle ) 2 Mpx ( Macro ) |
| Flash | Oui |
| Type de flash | Flash LED |
| Fonctionnalités | Flash automatique Mode rafale Zoom numérique Compensation d’exposition Détection de visage Plage Dynamique Élevée (HDR) Réglages ISO Panorama Appuyez pour faire la mise au point |
| Modes vidéo | Oui |
| Résolution vidéo | 1080p @ 30 fps |
APPAREIL PHOTO FRONTAL
| Fonctions photo | Oui |
| Appareil photo simple | 16 Mpx ( Grand-angle ) |
| Modes vidéo | Oui |
| Résolution vidéo | 1080p @ 30 fps |
BATTERIE
| Type | Li-Poly |
| Capacité | 4500 mAh |
| Charge filaire (max.) | 18 W |
| Charge rapide | Oui |
RÉSEAUX
| Cartes SIM | SIM unique (Nano-SIM) |
| VoLTE | Oui |
| Débit de données | 5G, LTE, HSPA |
| Bandes 2G | GSM: 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
| Bandes 3G | HSPA: 2100 / 850 / 900 / 1700 / 1900 MHz |
| Bandes 4G | LTE: b2 (1900), b4 (1700), b5 (850), b12 (700), b13 (700), b46 (5200), b48 (3800), b66 (1700 MHz) |
| Bandes 5G | 5G: n2 (1900), n5 (850), n48 (3500), n66 (2100), n77 (3700), n260 (39000), n261 (28000 MHz) |
CONNECTIVITÉ
| Wi-Fi | Oui ( Wi-Fi 5 ) |
| Normes Wi-Fi | 802.11/a/b/g/n/ac |
| Fonctions Wi-Fi | Dual-band, Point d’accès mobile, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | Oui, v5.1 |
| Ports USB | USB Type-C 3.0 USB On-The-Go |
| Connectivité USB | Charge USB, Périphérique de stockage de masse USB (UMS) |
| GPS | Oui |
| Fonctions de navigation | GPS |
| NFC | Non |
MULTIMÉDIA
| Haut-parleurs | Oui |
| Prise jack 3,5 mm | Oui |
| Technologies audio | Double haut-parleurs |
| Radio FM | Non |
FONCTIONNALITÉS
| Capteurs | Accéléromètre Baromètre Boussole / Magnétomètre Capteur d’empreintes digitales Gyroscope Capteur de proximité |





